824
enregistrements
824 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Grande catégorie de mesures
Année
Du
au
Catégorie de mesures
Mesure d'exonération
Code catégorie de mesures
Code mesure d'exonération
Grande catégorie de mesures | Catégorie de mesures | Mesure d'exonération | Année | Code grande catégorie de mesures | Code catégorie de mesures | Code mesure d'exonération | Montant des exonérations |
---|
Grande catégorie de mesures | Catégorie de mesures | Mesure d'exonération | Année | Code grande catégorie de mesures | Code catégorie de mesures | Code mesure d'exonération | Montant des exonérations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 111_Réduction générale champ Urssaf | 2004 | 1 | 11 | 111 | 6 674 059 847 |
2 | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 191_Exo. embauche d'un 1er salarié | 2004 | 1 | 19 | 191 | 519 986 |
3 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 21_Formation en alternance | 212_Contrat d'apprentissage secteur privé | 2004 | 2 | 21 | 212 | 142 411 393 |
4 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 21_Formation en alternance | 213_Contrat d'apprentissage secteur public | 2004 | 2 | 21 | 213 | 1 168 795 |
5 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 21_Formation en alternance | 214_Contrat d'apprentissage loi de 1979 | 2004 | 2 | 21 | 214 | 497 761 649 |
6 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 22_Contrats aidés | 221_Contrat emploi solidarité | 2004 | 2 | 22 | 221 | 105 125 200 |
7 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 22_Contrats aidés | 223_Contrat de retour à l'emploi | 2004 | 2 | 22 | 223 | 17 794 143 |
8 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 22_Contrats aidés | 224_Contrat emplois consolidés | 2004 | 2 | 22 | 224 | 164 899 305 |
9 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 22_Contrats aidés | 225_Contrat d'insertion par l'activité | 2004 | 2 | 22 | 225 | 785 820 |
10 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 22_Contrats aidés | 226_Contrat initiative emploi | 2004 | 2 | 22 | 226 | 98 951 196 |
11 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 23_Structures d'insertion | 233_Exo. 100% accueil en structure agréée | 2004 | 2 | 23 | 233 | 25 547 990 |
12 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 29_Autres mesures en faveur de contrats particuliers | 299_Autres contrats | 2004 | 2 | 29 | 299 | 84 408 |
13 | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 32_Zones franches urbaines | 321_ZFU | 2004 | 3 | 32 | 321 | 280 589 923 |
14 | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 39_Autres mesures en faveur de zones particulières | 391_Emb. 1 au 50e salarié dans ZRU | 2004 | 3 | 39 | 391 | 9 800 167 |
15 | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 41_Services à la personne | 411_Aide à domicile | 2004 | 4 | 41 | 411 | 340 570 624 |
16 | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 42_Restauration | 421_Réduction avantages en nature HCR | 2004 | 4 | 42 | 421 | 134 484 210 |
17 | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 43_Innovation | 431_Jeunes entreprises innovantes | 2004 | 4 | 43 | 431 | 67 709 268 |
18 | 1_Allégements généraux | 12_Aide à la RTT | 123_Exo. RTT - Loi Aubry 1 | 2005 | 1 | 12 | 123 | 131 240 929 |
19 | 1_Allégements généraux | 12_Aide à la RTT | 125_Exo. RTT - Loi Fillon suite Aubry 2 | 2005 | 1 | 12 | 125 | 6 189 286 899 |
20 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 21_Formation en alternance | 212_Contrat d'apprentissage secteur privé | 2005 | 2 | 21 | 212 | 222 755 791 |
21 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 21_Formation en alternance | 213_Contrat d'apprentissage secteur public | 2005 | 2 | 21 | 213 | 2 954 389 |
22 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 21_Formation en alternance | 214_Contrat d'apprentissage loi de 1979 | 2005 | 2 | 21 | 214 | 534 262 732 |
23 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 22_Contrats aidés | 226_Contrat initiative emploi | 2005 | 2 | 22 | 226 | 83 468 133 |
24 | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 32_Zones franches urbaines | 321_ZFU | 2005 | 3 | 32 | 321 | 282 015 370 |
25 | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 33_Zones de revitalisation rurale | 331_ZRR | 2005 | 3 | 33 | 331 | 27 450 233 |
26 | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 39_Autres mesures en faveur de zones particulières | 391_Emb. 1 au 50e salarié dans ZRU | 2005 | 3 | 39 | 391 | 8 339 286 |
27 | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 39_Autres mesures en faveur de zones particulières | 392_Zone franche corse | 2005 | 3 | 39 | 392 | 4 140 867 |
28 | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 39_Autres mesures en faveur de zones particulières | 393_Exo association ZFU/ZRU | 2005 | 3 | 39 | 393 | 2 796 566 |
29 | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 42_Restauration | 421_Réduction avantages en nature HCR | 2005 | 4 | 42 | 421 | 143 192 220 |
30 | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 43_Innovation | 431_Jeunes entreprises innovantes | 2005 | 4 | 43 | 431 | 84 097 939 |
31 | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 111_Réduction générale champ Urssaf | 2006 | 1 | 11 | 111 | 19 193 471 621 |
32 | 1_Allégements généraux | 12_Aide à la RTT | 122_Exo. RTT - Loi Robien | 2006 | 1 | 12 | 122 | 799 940 |
33 | 1_Allégements généraux | 12_Aide à la RTT | 123_Exo. RTT - Loi Aubry 1 | 2006 | 1 | 12 | 123 | 32 881 340 |
34 | 1_Allégements généraux | 12_Aide à la RTT | 125_Exo. RTT - Loi Fillon suite Aubry 2 | 2006 | 1 | 12 | 125 | 6 103 725 |
35 | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 192_Exo. cotisations famille 50 % | 2006 | 1 | 19 | 192 | 252 421 |
36 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 21_Formation en alternance | 211_Contrat de qualification | 2006 | 2 | 21 | 211 | 88 138 951 |
37 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 21_Formation en alternance | 212_Contrat d'apprentissage secteur privé | 2006 | 2 | 21 | 212 | 252 814 705 |
38 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 21_Formation en alternance | 215_Contrat de professionnalisation | 2006 | 2 | 21 | 215 | 355 868 049 |
39 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 22_Contrats aidés | 222_C.A.E DOM | 2006 | 2 | 22 | 222 | 23 175 906 |
40 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 22_Contrats aidés | 224_Contrat emplois consolidés | 2006 | 2 | 22 | 224 | 65 168 455 |
41 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 22_Contrats aidés | 225_Contrat d'insertion par l'activité | 2006 | 2 | 22 | 225 | 365 577 |
42 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 29_Autres mesures en faveur de contrats particuliers | 292_Aide aux chomeurs créateurs d'entreprise (ACCRE) | 2006 | 2 | 29 | 292 | 16 230 655 |
43 | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 31_Départements et régions d'Outre-mer | 312_Lopom | 2006 | 3 | 31 | 312 | 800 918 906 |
44 | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 33_Zones de revitalisation rurale | 332_ZRR OIG | 2006 | 3 | 33 | 332 | 174 831 303 |
45 | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 39_Autres mesures en faveur de zones particulières | 392_Zone franche corse | 2006 | 3 | 39 | 392 | 1 802 564 |
46 | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 41_Services à la personne | 411_Aide à domicile | 2006 | 4 | 41 | 411 | 459 097 455 |
47 | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 41_Services à la personne | 412_Aide à domicile - CCAS | 2006 | 4 | 41 | 412 | 72 634 |
48 | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 43_Innovation | 431_Jeunes entreprises innovantes | 2006 | 4 | 43 | 431 | 99 237 209 |
49 | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 44_Sport | 441_Sportifs professionnels | 2006 | 4 | 44 | 441 | 25 138 245 |
50 | 1_Allégements généraux | 12_Aide à la RTT | 123_Exo. RTT - Loi Aubry 1 | 2007 | 1 | 12 | 123 | 2 193 423 |
51 | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 132_Exo. heures suppl. cotisations salariales | 2007 | 1 | 13 | 132 | 429 341 187 |
52 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 21_Formation en alternance | 214_Contrat d'apprentissage loi de 1979 | 2007 | 2 | 21 | 214 | 559 413 737 |
53 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 22_Contrats aidés | 222_C.A.E DOM | 2007 | 2 | 22 | 222 | 21 911 285 |
54 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 22_Contrats aidés | 223_Contrat de retour à l'emploi | 2007 | 2 | 22 | 223 | 5 007 678 |
55 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 22_Contrats aidés | 227_Contrat d'avenir | 2007 | 2 | 22 | 227 | 125 787 142 |
56 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 23_Structures d'insertion | 231_Exo. 100% associations intermédiaires | 2007 | 2 | 23 | 231 | 78 440 902 |
57 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 23_Structures d'insertion | 232_Exo. 100% insertion salariés en entreprise | 2007 | 2 | 23 | 232 | 1 245 770 |
58 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 23_Structures d'insertion | 233_Exo. 100% accueil en structure agréée | 2007 | 2 | 23 | 233 | 10 429 810 |
59 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 29_Autres mesures en faveur de contrats particuliers | 293_Maitres et documentalistes enseign. privé | 2007 | 2 | 29 | 293 | 862 |
60 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 29_Autres mesures en faveur de contrats particuliers | 299_Autres contrats | 2007 | 2 | 29 | 299 | 221 299 |
61 | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 32_Zones franches urbaines | 321_ZFU | 2007 | 3 | 32 | 321 | 336 895 714 |
62 | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 33_Zones de revitalisation rurale | 331_ZRR | 2007 | 3 | 33 | 331 | 41 995 717 |
63 | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 39_Autres mesures en faveur de zones particulières | 394_Bassin d'emploi à redynamiser (BER) | 2007 | 3 | 39 | 394 | 1 135 485 |
64 | 4_Mesures en faveur de secteurs particuliers | 41_Services à la personne | 411_Aide à domicile | 2007 | 4 | 41 | 411 | 515 870 363 |
65 | 1_Allégements généraux | 11_Réduction générale sur les bas salaires | 111_Réduction générale champ Urssaf | 2008 | 1 | 11 | 111 | 21 019 088 494 |
66 | 1_Allégements généraux | 12_Aide à la RTT | 121_Exo. temps partiel | 2008 | 1 | 12 | 121 | 1 417 |
67 | 1_Allégements généraux | 12_Aide à la RTT | 123_Exo. RTT - Loi Aubry 1 | 2008 | 1 | 12 | 123 | 475 920 |
68 | 1_Allégements généraux | 13_Exonération Heures supplémentaires | 132_Exo. heures suppl. cotisations salariales | 2008 | 1 | 13 | 132 | 2 140 895 054 |
69 | 1_Allégements généraux | 19_Autres allégements généraux | 194_Loi initiative économique | 2008 | 1 | 19 | 194 | 494 499 |
70 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 21_Formation en alternance | 213_Contrat d'apprentissage secteur public | 2008 | 2 | 21 | 213 | 8 888 389 |
71 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 21_Formation en alternance | 215_Contrat de professionnalisation | 2008 | 2 | 21 | 215 | 392 796 925 |
72 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 22_Contrats aidés | 222_C.A.E DOM | 2008 | 2 | 22 | 222 | 20 104 197 |
73 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 22_Contrats aidés | 223_Contrat de retour à l'emploi | 2008 | 2 | 22 | 223 | 2 707 165 |
74 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 22_Contrats aidés | 225_Contrat d'insertion par l'activité | 2008 | 2 | 22 | 225 | 274 552 |
75 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 23_Structures d'insertion | 231_Exo. 100% associations intermédiaires | 2008 | 2 | 23 | 231 | 78 666 486 |
76 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 23_Structures d'insertion | 232_Exo. 100% insertion salariés en entreprise | 2008 | 2 | 23 | 232 | 845 102 |
77 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 23_Structures d'insertion | 233_Exo. 100% accueil en structure agréée | 2008 | 2 | 23 | 233 | 9 344 363 |
78 | 2_Mesures en faveur de contrats particuliers | 29_Autres mesures en faveur de contrats particuliers | 293_Maitres et documentalistes enseign. privé | 2008 | 2 | 29 | 293 | 354 |
79 | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 31_Départements et régions d'Outre-mer | 312_Lopom | 2008 | 3 | 31 | 312 | 840 002 315 |
80 | 3_Mesures en faveur de zones particulières | 33_Zones de revitalisation rurale | 331_ZRR | 2008 | 3 | 33 | 331 | 37 745 046 |
Aucun résultat